9:15 AM | Lean Scrapple 4.3 OZ |
9:15 AM | 1/2 cup egg whites (2 serv) |
during day | Coffee 24 OZ |
during day | splenda packs 3 total |
during day | Whole Milk 2 OZ |
1:15 PM | Homemade Chicken Vegetable Soup 17.5 OZ |
2:15 PM | Pistachios mix w/some Almonds & Cashew (1 OZ) |
3:30 PM | Dark Choc Almond Zone bar |
7:00 PM | Scallops 3 OZ |
7:00 PM | Crabmeat 3 OZ |
7:00 PM | Shrimp 3.5 OZ |
7:00 PM | Vodka sauce |
7:00 PM | Broccoli |
7:00 PM | Salad (12 OZ) |
7:00 PM | Ranch Dressing (2 OZ) |
9:00 PM | Pistachios mix w/some Almonds & Cashew (2 OZ) |
Day 27 | Protein gr | Fat gr | Carb gr | Calories | Sugar gr | Choles mg | Sodium mg |
Total ACT | 159 | 80 | 126 | 1831 | 43 | 507 | 4373 |
DV 1700 C | 50 | 55 | 255 | 1700 | 100 | 255 | 2040 |
A rest day with again too much to eat later at night.
No comments:
Post a Comment