| 8:45 AM | Lean Scrapple 3.0 OZ |
| 8:45 AM | 1/2 cup egg whites (2 serv) |
| during day | Coffee 44 OZ |
| during day | splenda packs 5 total |
| during day | Whole Milk 2 OZ |
| 1:15 PM | LOL NS cheese = (serv size 1oz) Act = 1.1 OZ |
| 1:15 PM | 98% Fat Free Turkey Breast (serv size 2 oz) act= 3.7 OZ |
| 1:15 PM | Sauteed Spinach 2 cups |
| 6:15 PM | hamburger bun |
| 6:15 PM | Sauteed Onion 2 OZ |
| 6:15 PM | 90% Lean Ground Beef 8 OZ |
| 6:15 PM | American cheese = (serv size 1oz) |
| 6:15 PM | Curly fries (wow where these good!) |
| 10:00 PM | Pistachios mix w/some Almonds & Cashew 2 OZ |
| 10:30 PM | Dark Choc Almond Zone bar |
| Day 62 | Protein gr | Fat gr | Carb gr | Calories | Sugar gr | Choles mg | Sodium mg |
| Total ACT | 152 | 113 | 146 | 2238 | 24 | 208 | 4250 |
| DV 1700 C | 50 | 55 | 255 | 1700 | 100 | 255 | 2040 |
A day of rest and grandkids
No comments:
Post a Comment