8:30 AM | 1/2 cup egg whites (2 serv) |
8:30 AM | LOL NS cheese = (serv size 1oz) Act = .75 OZ |
8:30 AM | OM CC Bacon 1 serv 3 strips |
11:30 AM | Banana 7" |
11:30 AM | 97% Fat Free Ham = (serv size 2 oz) act = 1.4 OZ |
11:30 AM | LOL NS cheese = (serv size 1oz) Act = .45 OZ |
during day | Coffee 44 OZ |
during day | splenda packs 5 total |
during day | Whole Milk 2 OZ |
1:15 PM | Roasted Pepper 1.7 OZ |
1:15 PM | 98% Fat Free Turkey Breast (serv size 2 oz) act= 3.4 OZ |
1:15 PM | Baby Spinach 3 OZ |
4:30 PM | Fresh Strawberries 3.55 OZ |
4:30 PM | Light & Fit Yogurt |
7:00 PM | Seared Rare Yellowfin Tuna 6.8 OZ |
7:00 PM | Mini Peppers 7 OZ |
8:00 PM | Pistachios mix w/some Almonds & Cashew 3 OZ |
9:00 PM | Dark Choc Almond Zone bar |
10:00 PM | Light & Fit Yogurt |
Day 12 | Protein gr | Fat gr | Carb gr | Calories | Sugar gr | Choles mg | Sodium mg |
Total ACT | 158 | 65 | 129 | 1710 | 61 | 203 | 2928 |
DV 1700 C | 50 | 55 | 255 | 1700 | 100 | 255 | 2040 |
Stretching began and upper body movement with PU and SU and KB work.
No comments:
Post a Comment