9:00 AM | 1/2 cup egg whites (2 serv) |
9:00 AM | LOL NS cheese = (serv size 1oz) Act = .95 OZ |
9:00 AM | OM CC Bacon 1 serv 3 strips |
during day | Coffee 44 OZ |
during day | splenda packs 5 total |
during day | Whole Milk 2 OZ |
2:30 PM | Light & Fit Yogurt |
2:30 PM | Blueberries 1.45 OZ |
2:30 PM | 98% Fat Free Turkey Breast (serv size 2 oz) act= 2.6 OZ |
4:15 PM | Pistachios mix w/some Almonds & Cashew 1 OZ |
8:30 PM | 6 OZ Filet Mignon |
8:30 PM | Sauteed Onions 7 OZ |
8:30 PM | Roasted Cherry Tomato's 8 OZ |
8:30 PM | Roasted Brussels Sprouts 5.15 OZ |
7PM-12PM | 1 Bottle of Cabernet 25.3 OZ |
10:30 PM | Chocolate crème pie |
12:00 PM | Dark Choc Almond Zone bar |
Day 9 | Protein gr | Fat gr | Carb gr | Calories | Sugar gr | Choles mg | Sodium mg |
Total ACT | 125 | 65 | 156 | 2187 | 87 | 176 | 2045 |
DV 1700 C | 50 | 55 | 255 | 1700 | 100 | 255 | 2040 |
Stopped by CF, nice to see everyone!
No comments:
Post a Comment